| Прием и консультация врачей-специалистов |
| 1 | ВО 1.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный. | 1000 | |
| 2 | ВО 1.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 500 | |
| 3 | ВО 1.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1000 | |
| 4 | ВО 1.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 500 | |
| 5 | ВО 1.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом- реаниматологом первичный | 500 | |
| 6 | ВО 1.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом- реаниматологом повторный | 300 | |
| 7 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 500 | |
| 8 | ВО 1.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 300 | |
| 9 | ВО 1.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 500 | |
| 10 | ВО 1.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 300 | |
| 11 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 500 | |
| 12 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 300 | |
| 13 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1000 | |
| 14 | ВО 1.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 300 | |
| 15 | ВО 1.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 500 | |
| 16 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 300 | |
| 17 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 500 | |
| 18 | ВО 1.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 300 | |
| 19 | ВО 1.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000 | |
| 20 | ВО 1.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 500 | |
| 21 | ВО 1.029.004 | Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии | 500 | |
| 22 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1000 | |
| 23 | ВО 1.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 500 | |
| 24 | ВО 1.039.001 | Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический | 300 | |
| 25 | ВО 1.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 | |
| 26 | ВО 1.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500 | |
| 27 | ВО 1.047.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового первичный | 1000 | |
| 28 | ВО 1.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового повторный | 500 | |
| 29 | ВО 1.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 1000 | |
| 30 | ВО 1.047.006 | Прием (осмотр, консультация’ врача-терапевта участкового повторный | 500 | |
| 31 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога- ортопеда первичный | 500 | |
| 32 | ВО 1.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога- ортопеда повторный | 300 | |
| 33 | ВО 1.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 200 | |
| 34 | ВО 1.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500 | |
| 35 | ВО 1.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300 | |
| 36 | ВО 1.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500 | |
| 37 | ВО 1.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 500 | |
| 38 | ВО 1.054.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 300 | |
| 39 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 500 | |
| 40 | ВО 1.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 300 | |
| 41 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 500 | |
| 42 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 300 | |
| 43 | ВО 1.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 500 | |
| 44 | ВО 1.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 300 | |
| 45 | ВО 1.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 | |
| 46 | ВО 1.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 | |
| Функциональные обследования с использованием простых приспособлений, приборов, не требующие специальных навыков и помощи ассистента. |
| 57 | АО 1.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза | 200 | |
| 58 | АО 1.26.002 | Визуальное исследование глаз | 200 | |
| 59 | АО 1.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 100 | |
| 60 | А02.01.001 | Измерение массы тела | 30 | |
| 61 | А02.03.005 | Измерение роста | 30 | |
| 62 | А02.07.004 | Антропометрические исследования | 300 | |
| 63 | А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 100 | |
| 64 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 30 | |
| 65 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 30 | |
| 66 | А02.12.001 | Исследование пульса | 30 | |
| 67 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 | |
| 68 | А02.12.002.001 | Измерение артериального давления на периферических артериях. Суточное мониторирование | 1500 | |
| 69 | А02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 300 | |
| | Измерение базальной температуры | 100 | |
| 70 | X02.20.002 | Исследование кристаллизации слизи шеечного канала | 200 | |
| 71 | А02.20.003 | | 250 | |
| 72 | А02.20.004 | Измерение размеров таза | 500 | |
| 73 | А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 200 | |
| | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового | | |
| 74 | А02.26.001 | освещения | 200 | |
| 75 | А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 300 | |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия | 200 | |
| 77 | А02.26.004 | В изометрия | 200 | |
| 80 | А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 200 | |
| 81 | А02.26.011 | Исследование диплопии | | |
| 83 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 500 | |
| 84 | А02.26.014 | Скиаскопия | 300 | |
| 86 | А12.26.004 | Тонометрия глаза | 300 | |
| 87 | А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 200 | |
| А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 200 | |
| 90 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 200 | |
| 94 | А02.26.028 | Исследование подвижности глаза | | |
| 95 | А02.26.029 | Исследование подвижности глазного протеза | 50 | |
| 97 | А02.30.001 | Термометрия общая | 30 | |
| Визуальные обследования, требующие специальных приборов, навыков и помощи ассистента |
| 98 | А03.08.004 | Риноскопия | 500 | |
| 99 | А03.08.004.003 | Задняя риноскопия | 500 | |
| 135 | А03.16.002 | Установка назоинтестинального зонда | 500 | |
| 139 | АОЗ.20.004 | Вагиноскопия | 500 | |
| 144 | А03.26.009 | Офтальмометрия | 300 | |
| Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием |
| 147 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 | |
| 149 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 | |
| 150 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 | |
| _152 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 | |
| 153 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1000 | |
| 154 | А04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 1200 | |
| 155 | А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 1200 | |
| 156 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 600 | |
| 157 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 700 | |
| 158 | А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 700 | |
| 159 | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 700 | |
| 160 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 500 | |
| 161 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 700 | |
| 162 | А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 700 | |
| 163 | А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 900 | |
| 164 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 800 | |
| 165 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1000 | |
| 166 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 700 | |
| 170 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 | |
| 171 | А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 000 | |
| 172 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 400 | |
| 173 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800 | |
| 174 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 | |
| 175 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 | |
| 176 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 900 | |
| 177 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1100 | |
| 179 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 500 | |
| 181 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 | |
| 182 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 400 | |
| 185 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700 | |
| 186 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 800 | |
| 187 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600 | |
| 188 | А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 400 | |
| 189 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 | |
| 191 | А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода расширенная эхокардиография плода | 1500 | |
| 192 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600 | |
| 193 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 300 | |
| 194 | А04.30.007 | Ультразвуковая топография | 300 | |
| 198 | А04.30.001.12 | Ультразвуковое исследование беременности 1 триместр ранний срок | 800 | |
| 200 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулометрия | 500 | |
| 201 | А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование цсрвикомстрия | 400 | |
| 202 | А04.23.001 | Ультразвуковое исследование нейросонография | 800 | |
| 203 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование шитовидная железа | 600 | |
| 204 | А04.04.001.005 | Ультразвуковое исследование тазобедренные суставы | 500 | |
| 205 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузла | 500 | |
| 206 | А04.30.004 | Ультразвуковое исследование свободной жидкости брюшной полости | 500 | |
| 207 | А09.30.002 | Ультразвуковое исследование измерения индекс амниотической жидкости | 400 | |
| 208 | А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 500 | |
| 209 | А05.10.004 | Расшифровка. | 300 | |
| Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенотерапия |
| 225 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 600 | |
| 226 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 500 | |
| 227 | А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 600 | |
| 229 | А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 400 | |
| 230 | А06.03.014 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 400 | |
| 231 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 600 | |
| 232 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 700 | |
| 233 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 500 | |
| 238 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 300 | |
| 239 | А06.03.023 | Рентгенография ребер | 500 | |
| 240 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 400 | |
| 242 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 500 | |
| 244 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 400 | |
| 245 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 600 | |
| 248 | А06.03.032 | Рентгенография кисти | 500 | |
| 250 | А06.03.034 | Рентгенография пальцев руки | 400 | |
| 260 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 800 | |
| 261 | А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 600 | |
| 262 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 500 | |
| 264 | А06.03.045 | Рентгенография коленного сустава | 600 | |
| 265 | А06.03.046 | Рентгенография костей голени | 600 | |
| 267 | А06.03.048 | Рентгенография голеностопного сустава | 600 | |
| 269 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 400 | |
| 271 | А06.03.052 | Рентгенография стопы | 500 | |
| 275 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 700 | |
| 284 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 600 | |
| 285 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 300 | |
| 286 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 400 | |
| 288 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 400 | |
| 295 | А06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 400 | |
| 296 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 400 | |
| 299 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600 | |
| 317 | А06.09.006 | Флюорография легких /двух проекциях | 200/400 | |
| 319 | А06.09.007 | | 600 | |
| 342 | А06.20.004 | Маммография | 500 | |
| А06.25.001 | Рентгенография костей носа | 300 | |
| 354 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 400 | |
| 364 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 200 | |
| 383 | | Распечатка на термобумаге | 200 | |
| Исследования биологических жидкостей, с помощью которых исследуются концентрации веществ в жидких средах организма и активность ферментативных систем |
| 386 | А09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи | 200 | |
| 387 | А09.01.003 | Микроскопия мазков с поверхности кожи | 200 | |
| 386 | А09.04.005 | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 120 | |
| 387 | А09.05.001 | Исследование вязкости крови | 70 | |
| 388 | А09.05.002 | Оценка гематокрита | 70 | |
| 389 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 70 | |
| 390 | А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 150 | |
| 391 | А09.05.005 | Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови | 150 | |
| 392 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 | |
| 393 | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 150 | |
| 394 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 100 | |
| 395 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 | |
| 396 | А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 150 | |
| 397 | А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 300 | |
| 398 | А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 400 | |
| 399 | А09.05.015 | Исследование уровня общего небелкового азота в крови | 150 | |
| 400 | А09.05.016 | Исследование уровня аммиака в крови | 150 | |
| 401 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 | |
| 402 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 | |
| 403 | А09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 150 | |
| 404 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150 | |
| 405 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 | |
| 406 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 200 | |
| 407 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100 | |
| 408 | А09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 70 | |
| 409 | А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 150 | |
| 410 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 170 | |
| 411 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 130 | |
| 412 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 150 | |
| 413 | А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 160 | |
| 414 | А09.05.029 | Исследование уровня фосфолипидов в крови | 160 | |
| 415 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 150 | |
| 416 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 150 | |
| 417 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150 | |
| 418 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170 | |
| 419 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 170 | |
| 420 | А09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 250 | |
| 421 | А09.05.036 | Исследование уровня этанола в сыворотке крови | 250 | |
| 422 | А09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 200 | |
| 423 | А09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 200 | |
| 424 | А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 150 | |
| 425 | А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 130 | |
| 426 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 130 | |
| 427 | А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 170 | |
| 428 | А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 140 | |
| 429 | А09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 140 | |
| 430 | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 140 | |
| 431 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 120 | |
| 432 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150 | |
| 433 | А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 250 | |
| 434 | А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 150 | |
| 435 | А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 300 | |
| 436 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови | 300 | |
| 437 | А09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (ТЗ) в крови | 300 | |
| 438 | А09.05.062 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (ТЗ) в сыворотке крови | 300 | |
| 439 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 300 | |
| 440 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 300 | |
| 441 | А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 300 | |
| 442 | А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 300 | |
| 443 | А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона В крови | 300 | |
| 444 | А09.05.068 | Исследование уровня глюкокортикоидов в крови | 300 | |
| 445 | А09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 300 | |
| 446 | А09.05.070 | Исследование уровня гормонов коры надпочечников в крови | 400 | |
| 447 | А09.05.071 | Исследование уровня гормонов мозгового слоя надпочечников в крови | 400 | |
| 448 | А09.05.072 | Исследование уровня эстрогенов в крови | 300 | |
| 449 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 300 | |
| 450 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 200 | |
| 451 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 250 | |
| 452 | А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 300 | |
| 453 | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 300 | |
| 454 | А09.05.104 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 300 | |
| 455 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 300 | |
| 456 | А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150 | |
| 457 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | | |
| 458 | А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 250 | |
| 459 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 250 | |
| 460 | А09.05.133 | Исследование уровня общих катехоламинов в крови | 300 | |
| 461 | А09.05.151 | Определение уровня прогестерона в крови | 250 | |
| 462 | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 250 | |
| 463 | А09.05.194 | Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры | 300 | |
| 464 | А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 300 | |
| 465 | А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови | 300 | |
| 466 | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19- 9 в крови | 280 | |
| 467 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 280 | |
| 468 | А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 150 | |
| 469 | А09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 350 | |
| 470 | А09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 450 | |
| 471 | А09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 150 | |
| 472 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 150 | |
| 473 | А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 300 | |
| 474 | А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 250 | |
| 475 | А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 250 | |
| 476 | А09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 150 | |
| 477 | А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 500 | |
| 478 | А09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 200 | |
| 479 | А09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 350 | |
| 480 | А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 150 | |
| 481 | А09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 150 | |
| 482 | А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 150 | |
| 483 | А09.23.006 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 150 | |
| 484 | А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 120 | |
| 485 | А09.26.006 | Микроскопия мазков содержимого конъюктивной полости | 350 | |
| 486 | А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 100 | |
| 487 | А09.28.003 | Определение белка в моче | ПО | |
| 488 | А09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 150 | |
| 489 | А09.28.004 | Обнаружение миоглобина в моче | 150 | |
| 490 | А09.28.005 | Обнаружение гемоглобина в моче | 150 | |
| 491 | А09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 120 | |
| 492 | А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 150 | |
| 493 | А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест- полоски | 100 | |
| 494 | А09.28.020 | Тест на кровь в моче | 100 | |
| 495 | А09.28.021 | Определение объема мочи | 50 | |
| 496 | А09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 50 | |
| 497 | А09.28.029 | Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 150 | |
| 498 | А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 150 | |
| 499 | А09.28.050 | Визуальное исследование мочи | 60 | |
| 500 | А09.30.001 | Исследование физических свойств перитонеальной (асцитической)жидкости | 100 | |
| 501 | А09.30.004 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической)жидкости | 150 | |
| 502 | А09.30.009 | Исследование уровня амилазы в перитонеальной жидкости | 150 | |
| 503 | А09.30.011 | Определение гликозилированного гемоглобина | 200 | |
| Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения |
| 504 | Al 1.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 | |
| 505 | Al 1.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 100 | |
| 506 | Al 1.01.009 | Соскоб кожи | 150 | |
| 507 | Al 1.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 200 | |
| 508 | Al 1.01.011 | Склеротерапия телеангиоэктазий | 1000 | |
| 509 | Al 1.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 100 | |
| 510 | Al 1.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 100 | |
| 511 | Al 1.01.017 | Пункция гнойного очага | 200 | |
| 512 | Al 1.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 | |
| 513 | Al 1.03.002 | Пункция синусов | 500 | |
| 514 | Al 1.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1000 | |
| 515 | Al 1.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1000 | |
| 516 | Al 1.05.001 | Взятие крови из пальца | 100 | |
| 517 | Al 1.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы | 100 | |
| 518 | Al 1.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 150 | |
| 519 | Al 1.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 500 | |
| 520 | Al 1.08.005 | Внутриносовые блокады | 200 | |
| 521 | Al 1.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 250 | |
| 522 | Al 1.09.003 | Пункция плевральной полости | 2000 | |
| 523 | Al 1.09.003.001 | Внутриплевральное введение лекарственных препаратов | 200 | |
| 524 | Al 1.09.003.002 | Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 2500 | |
| 525 | Al 1.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 200 | |
| 527 | Al 1.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1500 | |
| 528 | All.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 250 | |
| 529 | Al 1.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 | |
| 532 | Al 1.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 | |
| 533 | All.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 200 | |
| 534 | All.16.008 | Промывание желудка | 500 | |
| 535 | All.16.010 | Установка назогастрального зонда | 500 | |
| 536 | Al 1.19.004 | Катетеризация прямой кишки | 300 | |
| 537 | Al 1.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 500 | |
| 538 | Al 1.20.002 | Получение цервикального мазка | 300 | |
| 539 | Al 1.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300 | |
| Al 1.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала под общим обезболиванием | 5000 | |
| 540 | Al 1.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала под местным | 3000 | |
| 541 | Al 1.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 500 | |
| 542 | Al 1.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 300 | |
| 543 | Al 1.20.014 | Введение внутриматочной спирали при наличии ВМС у пациента | 2 000 | |
| 544 | Al 1.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 | |
| Al 1.20.018 | Пункция заднего свода влагалища под общим обезболиванием | 2000 | |
| 545 | Al 1.20.018 | Пункция заднего свода влагалища под местным обезболиванием | 1000 | |
| 546 | Al 1.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 200 | |
| 547 | Al 1.20.025 | Получение мазка с шейки маткгг | 300 | |
| 548 | Al 1.21.006 | Инъекция в половой ч.тен | 500 | |
| 550 | А11.23.002 | Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал | 1500 | |
| 551 | А 11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 50 | |
| 552 | А 11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 1000 | |
| 553 | А 11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | 3000 | |
| 554 | А 11.26.007 | Пункция и промывание передней камеры глаза или глазницы | 2500 | |
| 555 | А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 200 | |
| 556 | А11.26.012 | Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза | 300 | |
| 557 | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 250 | |
| 558 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 200 | |
| 559 | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 100 | |
| 560 | А11.28.009 | Инстилляция уретры | 100 | |
| 561 | А11.28.010 | Микроклизмирование уретры | 100 | |
| 562 | А 11.30.005 | Зондирование свищей | 500 | |
| 563 | А 11.30.006 | Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов | 500 | |
| Исследования функции органов или тканей с использованием специальных процедур, приспособлений и методик, не обозначенных в других рубриках и т.д. |
| 564 | А 12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 70 | |
